NLnet.2019.02.012
50919 submitted: 50919 paid: 50919
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
programmerjake - Jacob R. Lifshay
aleksandar_kostovic - Aleksandar Kostovic
michael_nolan - Michael Nolan
tplaten - Tobias Platen
florent_kermarrec - Florent Kermarrec
drchat - Justin Moore
cesar_strauss - Cesar Strauss
veera - R Veera Kumar
andrey - Andrey Miroshnikov
tpearson - Tim Pearson
yehowshua_immanuel - Yehowshua Immanuel
whitequark - whitequark
NLnet.2019.10.Cells
0 submitted: 0 paid: 0
NLNet.2019.10.032.Formal
51460 submitted: 51460 paid: 51460
michael_nolan - Michael Nolan
red - RED Semiconductor Ltd
programmerjake - Jacob R. Lifshay
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
cesar_strauss - Cesar Strauss
ghostmansd - Dmitry Selyutin
veera - R Veera Kumar
dan - Dan Leighton
NLNet.2019.10.046.Standards
50000 submitted: 49622.50 paid: 49622.50
not submitted [656, 657, 712, 723]
addw - Alain D D Williams
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
red - RED Semiconductor Ltd
programmerjake - Jacob R. Lifshay
dan - Dan Leighton
michael_nolan - Michael Nolan
cesar_strauss - Cesar Strauss
tplaten - Tobias Platen
ghostmansd - Dmitry Selyutin
3mdeb_maciej - Maciej (3mdeb)
veera - R Veera Kumar
andrey - Andrey Miroshnikov
NLNet.2019.10.043.Wishbone
36400 submitted: 36275 paid: 36275
not submitted [660]
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
programmerjake - Jacob R. Lifshay
cole - Cole Poirier
whitequark - whitequark
cesar_strauss - Cesar Strauss
veera - R Veera Kumar
ghostmansd - Dmitry Selyutin
3mdeb_maciej - Maciej (3mdeb)
andrey - Andrey Miroshnikov
tpearson - Tim Pearson
red - RED Semiconductor Ltd
NLNet.2019.02.029.Coriolis2
50000 submitted: 50000 paid: 50000
tplaten - Tobias Platen
red - RED Semiconductor Ltd
staf_verhaegen - Staf Verhaegen
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
cole - Cole Poirier
NLNet.2019.10.031.Video
36150 submitted: 36000 paid: 36000
not submitted [643]
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
programmerjake - Jacob R. Lifshay
markos - Konstantinos Margaritis
red - RED Semiconductor Ltd
lauri_kasanen - Lauri Kasanen
ghostmansd - Dmitry Selyutin
andrey - Andrey Miroshnikov
NLNet.2019.10.042.Vulkan
37500 submitted: 37500 paid: 37500
programmerjake - Jacob R. Lifshay
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
red - RED Semiconductor Ltd
ghostmansd - Dmitry Selyutin
NLnet.2021.02A.052.CryptoRouter
19400 submitted: 8100 paid: 5450
not submitted [190, 770, 817, 882, 891, 906, 968, 975, 998, 1006, 1006, 1007, 1038]
programmerjake - Jacob R. Lifshay
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
ghostmansd - Dmitry Selyutin
andrey - Andrey Miroshnikov
red - RED Semiconductor Ltd
markos - Konstantinos Margaritis
NGI.POINTER.Gigabit.ASIC
200000 submitted: 160000 paid: 160000
not submitted [739, 861, 888, 890, 890, 934, 951, 974]
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
staf_verhaegen - Staf Verhaegen
jean-paul_chaput - Jean-Paul Chaput
dimitri_galayko - Dimitri Galayko
marie_minerve - Marie-Minerve Louerat
red - RED Semiconductor Ltd
andrey - Andrey Miroshnikov
tplaten - Tobias Platen
toshaan - Toshaan Bharvani
NLnet.2021-08-049.coriolis2
0 submitted: 0 paid: 0
NLnet.2021-08-071.cavatools
9500 submitted: 9000 paid: 9000
not submitted [997]
ghostmansd - Dmitry Selyutin
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
NLnet.2022-08-051.OPF
14000 submitted: 0 paid: 0
not submitted [960, 960, 960, 1010, 1010, 1015, 1015, 1016, 1016, 1017, 1017, 1022, 1023, 1023, 1040]
andrey - Andrey Miroshnikov
lkcl - Luke Kenneth Casson Leighton
programmerjake - Jacob R. Lifshay
red - RED Semiconductor Ltd
NLnet.2022-08-107.ongoing
7500 submitted: 0 paid: 0
not submitted [972, 990, 1030]
programmerjake - Jacob R. Lifshay
tplaten - Tobias Platen
markos - Konstantinos Margaritis
Future
0 submitted: 0 paid: 0
not submitted [913, 922, 929]
programmerjake - Jacob R. Lifshay
NLnet.2019.02.012 191
bug # 191 budget 50919 excltasks 0 (s+p)
bug # 22 | budget 6125 excltasks 0 (s+p)
bug # 412 | | budget 2000 (s+p)
bug # 583 | | budget 2325 (s+p)
bug # 790 | | budget 600 (s+p)
bug # 791 | | budget 600 (s+p)
bug # 802 | | budget 600 (s+p)
bug # 48 | budget 15525 excltasks 0 (s+p)
bug # 43 | | budget 1200 (s+p)
bug # 44 | | budget 1500 (s+p)
bug # 74 | | budget 300 (s+p)
bug # 75 | | budget 1500 (s+p)
bug # 77 | | budget 4500 excltasks 2000 (s+p)
bug # 60 | | | budget 2500 (s+p)
bug # 78 | | budget 1000 (s+p)
bug # 99 | | budget 1000 (s+p)
bug # 107 | | budget 750 (s+p)
bug # 108 | | budget 250 (s+p)
bug # 111 | | budget 125 (s+p)
bug # 112 | | budget 125 (s+p)
bug # 113 | | budget 250 (s+p)
bug # 117 | | budget 125 (s+p)
bug # 120 | | budget 100 (s+p)
bug # 122 | | budget 1050 excltasks 0 (s+p)
bug # 145 | | | budget 750 (s+p)
bug # 146 | | | budget 300 (s+p)
bug # 129 | | budget 150 (s+p)
bug # 130 | | budget 200 (s+p)
bug # 171 | | budget 400 (s+p)
bug # 172 | | budget 150 (s+p)
bug # 173 | | budget 700 (s+p)
bug # 189 | | budget 150 (s+p)
bug # 50 | budget 6850 excltasks 0 (s+p)
bug # 750 | | budget 500 (s+p)
bug # 762 | | budget 1600 (s+p)
bug # 763 | | budget 1500 (s+p)
bug # 764 | | budget 1500 (s+p)
bug # 777 | | budget 1750 (s+p)
bug # 51 | budget 4450 excltasks 0 (s+p)
bug # 469 | | budget 1500 (s+p)
bug # 485 | | budget 1500 (s+p)
bug # 491 | | budget 1450 (s+p)
bug # 53 | budget 2000 excltasks 0 (s+p)
bug # 127 | | budget 1250 (s+p)
bug # 208 | | budget 750 (s+p)
bug # 54 | budget 4400 excltasks 0 (s+p)
bug # 83 | | budget 1000 (s+p)
bug # 161 | | budget 2000 excltasks 0 (s+p)
bug # 177 | | | budget 2000 (s+p)
bug # 451 | | budget 400 (s+p)
bug # 632 | | budget 1000 excltasks 0 (s+p)
bug # 652 | | | budget 1000 (s+p)
bug # 62 | budget 4550 excltasks 0 (s+p)
bug # 63 | | budget 800 (s+p)
bug # 64 | | budget 2700 excltasks 0 (s+p)
bug # 148 | | | budget 1500 (s+p)
bug # 538 | | | budget 1200 (s+p)
bug # 68 | | budget 500 (s+p)
bug # 132 | | budget 550 excltasks 0 (s+p)
bug # 707 | | | budget 250 (s+p)
bug # 709 | | | budget 300 (s+p)
bug # 71 | budget 500 (s+p)
bug # 72 | budget 1000 excltasks 0 (s+p)
bug # 147 | | budget 1000 (s+p)
bug # 73 | budget 500 (s+p)
bug # 81 | budget 4100 excltasks 0 (s+p)
bug # 86 | | budget 1000 (s+p)
bug # 94 | | budget 1500 (s+p)
bug # 95 | | budget 1000 (s+p)
bug # 292 | | budget 600 (s+p)
bug # 892 | budget 919 (s+p)
NLnet.2019.10.Cells 153
bug # 153 budget 0 (s+p)
NLNet.2019.10.032.Formal 158
bug # 158 budget 51460 excltasks 0 (s+p)
bug # 195 | budget 12000 excltasks 6550 (s+p)
bug # 306 | | budget 500 (s+p)
bug # 331 | | budget 400 (s+p)
bug # 332 | | budget 300 (s+p)
bug # 335 | | budget 400 (s+p)
bug # 340 | | budget 2400 (s+p)
bug # 418 | | budget 400 (s+p)
bug # 419 | | budget 550 (s+p)
bug # 421 | | budget 500 (s+p)
bug # 196 | budget 12000 excltasks 0 (s+p)
bug # 162 | | budget 150 (s+p)
bug # 163 | | budget 150 (s+p)
bug # 165 | | budget 150 (s+p)
bug # 565 | | budget 3000 (s+p)
bug # 835 | | budget 3400 excltasks 2600 (s+p)
bug # 883 | | | budget 800 (s+p)
bug # 869 | | budget 1500 (s+p)
bug # 874 | | budget 1500 (s+p)
bug # 876 | | budget 500 (s+p)
bug # 877 | | budget 1650 (s+p)
bug # 197 | budget 5000 excltasks 0 (s+p)
bug # 342 | | budget 2500 (s+p)
bug # 879 | | budget 2500 (s+p)
bug # 198 | budget 9000 excltasks 8850 (s+p)
bug # 312 | | budget 150 (s+p)
bug # 577 | budget 12000 excltasks 925 (s+p)
bug # 550 | | budget 8550 excltasks 0 (s+p)
bug # 833 | | | budget 1000 (s+p)
bug # 838 | | | budget 1500 (s+p)
bug # 844 | | | budget 1300 (s+p)
bug # 845 | | | budget 1150 (s+p)
bug # 849 | | | budget 2400 (s+p)
bug # 867 | | | budget 1200 (s+p)
bug # 578 | | budget 500 (s+p)
bug # 834 | | budget 725 (s+p)
bug # 847 | | budget 650 (s+p)
bug # 857 | | budget 650 (s+p)
bug # 941 | budget 1460 (s+p)
NLNet.2019.10.046.Standards 174
bug # 174 budget 50000 excltasks 0 s,p 49622.50
bug # 213 | budget 8000 excltasks 0 (s+p)
bug # 533 | | budget 1000 (s+p)
bug # 664 | | budget 1500 (s+p)
bug # 699 | | budget 5500 (s+p)
bug # 214 | budget 2500 (s+p)
bug # 236 | budget 2500 (s+p)
bug # 237 | budget 2500 (s+p)
bug # 238 | budget 5000 (s+p)
bug # 239 | budget 2500 (s+p)
bug # 240 | budget 3000 (s+p)
bug # 241 | budget 12000 excltasks 700 s,p 11825
bug # 269 | | budget 1000 (s+p)
bug # 272 | | budget 250 (s+p)
bug # 463 | | budget 2000 (s+p)
bug # 588 | | budget 1800 excltasks 1000 (s+p)
bug # 703 | | | budget 800 (s+p)
bug # 604 | | budget 800 (s+p)
bug # 647 | | budget 750 (s+p)
bug # 656 | | budget 200 s,p 100
bug # 665 | | budget 2200 (s+p)
bug # 712 | | budget 500 s,p 425
bug # 728 | | budget 1000 (s+p)
bug # 758 | | budget 800 (s+p)
bug # 242 | budget 6000 excltasks 0 s,p 5797.50
bug # 653 | | budget 1600 (s+p)
bug # 657 | | budget 300 s,p 150
bug # 685 | | budget 350 (s+p)
bug # 686 | | budget 1600 (s+p)
bug # 702 | | budget 600 (s+p)
bug # 723 | | budget 350 s,p 297.50
bug # 730 | | budget 1000 (s+p)
bug # 880 | | budget 200 (s+p)
bug # 243 | budget 6000 excltasks 0 (s+p)
bug # 839 | | budget 2000 (s+p)
bug # 858 | | budget 3000 (s+p)
bug # 875 | | budget 1000 (s+p)
NLNet.2019.10.043.Wishbone 175
bug # 175 budget 49900 excltasks 0 s,p 36275
bug # 244 | budget 2500 s,p 0
bug # 245 | budget 6500 s,p 0
bug # 246 | budget 1350 s,p 0
bug # 248 | budget 650 s,p 0
bug # 249 | budget 12500 excltasks 0 (s+p)
bug # 468 | | budget 200 (s+p)
bug # 795 | | budget 2000 (s+p)
bug # 797 | | budget 2300 (s+p)
bug # 801 | | budget 6000 (s+p)
bug # 806 | | budget 2000 (s+p)
bug # 250 | budget 2500 s,p 0
bug # 362 | budget 7000 excltasks 0 (s+p)
bug # 364 | | budget 4000 (s+p)
bug # 458 | | budget 1250 (s+p)
bug # 475 | | budget 1750 (s+p)
bug # 383 | budget 10000 excltasks 100 (s+p)
bug # 186 | | budget 500 (s+p)
bug # 305 | | budget 400 (s+p)
bug # 313 | | budget 250 (s+p)
bug # 314 | | budget 300 (s+p)
bug # 323 | | budget 750 (s+p)
bug # 324 | | budget 1500 (s+p)
bug # 325 | | budget 500 (s+p)
bug # 330 | | budget 300 (s+p)
bug # 339 | | budget 300 (s+p)
bug # 344 | | budget 100 (s+p)
bug # 345 | | budget 200 (s+p)
bug # 346 | | budget 750 (s+p)
bug # 348 | | budget 300 (s+p)
bug # 349 | | budget 100 (s+p)
bug # 351 | | budget 200 (s+p)
bug # 382 | | budget 150 (s+p)
bug # 393 | | budget 300 (s+p)
bug # 407 | | budget 450 (s+p)
bug # 409 | | budget 100 (s+p)
bug # 414 | | budget 250 (s+p)
bug # 416 | | budget 200 (s+p)
bug # 426 | | budget 100 (s+p)
bug # 427 | | budget 200 (s+p)
bug # 435 | | budget 100 (s+p)
bug # 441 | | budget 400 (s+p)
bug # 471 | | budget 100 (s+p)
bug # 476 | | budget 100 (s+p)
bug # 477 | | budget 250 (s+p)
bug # 478 | | budget 200 (s+p)
bug # 484 | | budget 150 (s+p)
bug # 493 | | budget 400 (s+p)
bug # 384 | budget 6900 excltasks 0 s,p 6775
bug # 389 | | budget 450 excltasks 0 (s+p)
bug # 401 | | | budget 150 (s+p)
bug # 651 | | | budget 300 (s+p)
bug # 404 | | budget 100 (s+p)
bug # 460 | | budget 500 (s+p)
bug # 472 | | budget 100 (s+p)
bug # 556 | | budget 900 (s+p)
bug # 594 | | budget 1500 (s+p)
bug # 595 | | budget 200 (s+p)
bug # 612 | | budget 150 (s+p)
bug # 626 | | budget 250 (s+p)
bug # 634 | | budget 150 (s+p)
bug # 654 | | budget 750 (s+p)
bug # 660 | | budget 250 s,p 125
bug # 714 | | budget 350 (s+p)
bug # 717 | | budget 500 (s+p)
bug # 733 | | budget 350 (s+p)
bug # 878 | | budget 400 (s+p)
NLNet.2019.02.029.Coriolis2 138
bug # 138 budget 50000 excltasks 0 (s+p)
bug # 178 | budget 3000 (s+p)
bug # 199 | budget 9000 excltasks 650 (s+p)
bug # 490 | | budget 2000 (s+p)
bug # 502 | | budget 1250 (s+p)
bug # 506 | | budget 600 (s+p)
bug # 507 | | budget 1500 (s+p)
bug # 508 | | budget 100 (s+p)
bug # 521 | | budget 400 (s+p)
bug # 620 | | budget 2500 (s+p)
bug # 200 | budget 7000 (s+p)
bug # 201 | budget 9000 (s+p)
bug # 202 | budget 6000 (s+p)
bug # 203 | budget 7000 (s+p)
bug # 204 | budget 5000 (s+p)
bug # 205 | budget 4000 excltasks 3800 (s+p)
bug # 291 | | budget 200 (s+p)
NLNet.2019.10.031.Video 137
bug # 137 budget 50000 excltasks 0 s,p 36000
bug # 218 | budget 750 excltasks 0 s,p 0
bug # 643 | | budget 150 s,p 0
bug # 644 | | budget 225 s,p 0
bug # 645 | | budget 300 s,p 0
bug # 646 | | budget 75 s,p 0
bug # 219 | budget 750 s,p 0
bug # 220 | budget 750 s,p 0
bug # 221 | budget 750 s,p 0
bug # 222 | budget 1500 (s+p)
bug # 223 | budget 1500 (s+p)
bug # 224 | budget 2000 s,p 0
bug # 225 | budget 3000 s,p 0
bug # 226 | budget 4000 s,p 0
bug # 227 | budget 3000 (s+p)
bug # 228 | budget 3000 (s+p)
bug # 229 | budget 4000 (s+p)
bug # 230 | budget 4000 excltasks 0 (s+p)
bug # 557 | | budget 2000 (s+p)
bug # 650 | | budget 2000 excltasks 0 (s+p)
bug # 881 | | | budget 2000 (s+p)
bug # 231 | budget 2000 (s+p)
bug # 232 | budget 5000 excltasks 0 (s+p)
bug # 884 | | budget 3500 (s+p)
bug # 885 | | budget 1500 (s+p)
bug # 233 | budget 3000 excltasks 0 (s+p)
bug # 864 | | budget 3000 (s+p)
bug # 234 | budget 9000 excltasks 0 (s+p)
bug # 863 | | budget 3000 (s+p)
bug # 865 | | budget 3500 (s+p)
bug # 887 | | budget 2500 (s+p)
bug # 235 | budget 2000 s,p 0
NLNet.2019.10.042.Vulkan 140
bug # 140 budget 50000 excltasks 0 s,p 37500
bug # 251 | budget 12000 excltasks 11500 (s+p)
bug # 466 | | budget 500 (s+p)
bug # 252 | budget 7000 excltasks 0 (s+p)
bug # 896 | | budget 500 (s+p)
bug # 898 | | budget 2500 (s+p)
bug # 899 | | budget 4000 (s+p)
bug # 253 | budget 12500 s,p 0
bug # 254 | budget 12500 excltasks 0 (s+p)
bug # 794 | | budget 2500 (s+p)
bug # 871 | | budget 4000 (s+p)
bug # 911 | | budget 3000 (s+p)
bug # 917 | | budget 3000 (s+p)
bug # 255 | budget 6000 excltasks 0 (s+p)
bug # 139 | | budget 1500 (s+p)
bug # 851 | | budget 1200 (s+p)
bug # 886 | | budget 3300 (s+p)
NLnet.2021.02A.052.CryptoRouter 589
bug # 589 budget 50000 excltasks 0 s 8100 p 5450
bug # 770 | budget 2000 s,p 1300
bug # 771 | budget 6000 excltasks 1750 s 1950 p 600
bug # 817 | | budget 3500 s 1200 p 0
bug # 966 | | budget 750 (s) p 600
bug # 772 | budget 9000 excltasks 8500 s,p 500
bug # 964 | | budget 500 (s+p)
bug # 773 | budget 5500 excltasks 1000 s 400 p 0
bug # 1007 | | budget 1500 s 400 p 0
bug # 1044 | | budget 3000 s,p 0
bug # 774 | budget 4000 excltasks 1400 s,p 1300
bug # 848 | | budget 1300 (s+p)
bug # 998 | | budget 1300 s,p 0
bug # 775 | budget 4000 excltasks 600 s 450 p 0
bug # 190 | | budget 1400 s,p 0
bug # 882 | | budget 1400 s 450 p 0
bug # 891 | | budget 600 s,p 0
bug # 776 | budget 10000 excltasks 6600 s 450 p 0
bug # 968 | | budget 900 s 450 p 0
bug # 1006 | | budget 2500 s,p 0
bug # 840 | budget 9500 excltasks 7750 s,p 1750
bug # 967 | | budget 150 (s+p)
bug # 977 | | budget 1600 (s+p)
NGI.POINTER.Gigabit.ASIC 690
bug # 690 budget 200000 excltasks 0 s,p 160000
bug # 692 | budget 30000 (s+p)
bug # 814 | budget 40000 excltasks 0 (s+p)
bug # 724 | | budget 2000 (s+p)
bug # 813 | | budget 12000 (s+p)
bug # 815 | | budget 5000 (s+p)
bug # 816 | | budget 1000 (s+p)
bug # 818 | | budget 12000 (s+p)
bug # 821 | | budget 8000 (s+p)
bug # 850 | budget 57000 excltasks 0 s,p 50000
bug # 739 | | budget 4000 s,p 2000
bug # 855 | | budget 40000 (s+p)
bug # 861 | | budget 5000 s,p 0
bug # 870 | | budget 8000 (s+p)
bug # 912 | budget 73000 excltasks 0 s,p 40000
bug # 860 | | budget 40000 (s+p)
bug # 888 | | budget 10000 s,p 0
bug # 889 | | budget 10000 excltasks 0 s,p 0
bug # 934 | | | budget 2000 s,p 0
bug # 951 | | | budget 5000 s,p 0
bug # 974 | | | budget 3000 s,p 0
bug # 890 | | budget 13000 s,p 0
NLnet.2021-08-049.coriolis2 748
bug # 748 budget 50000 excltasks 11000 s,p 0
bug # 799 | budget 2500 s,p 0
bug # 800 | budget 6000 s,p 0
bug # 819 | budget 7000 s,p 0
bug # 820 | budget 2500 s,p 0
bug # 822 | budget 3000 s,p 0
bug # 823 | budget 9000 s,p 0
bug # 824 | budget 3000 s,p 0
bug # 825 | budget 6000 s,p 0
NLnet.2021-08-071.cavatools 939
bug # 939 budget 50000 excltasks 0 s,p 9000
bug # 947 | budget 5500 (s+p)
bug # 958 | budget 3000 (s+p)
bug # 976 | budget 1500 s,p 0
bug # 979 | budget 5500 s,p 0
bug # 980 | budget 5500 s,p 0
bug # 981 | budget 4500 s,p 0
bug # 982 | budget 4500 s,p 0
bug # 983 | budget 6000 s,p 0
bug # 984 | budget 8000 s,p 0
bug # 985 | budget 3000 s,p 0
bug # 987 | budget 3000 excltasks 2000 s,p 500
bug # 997 | | budget 1000 s,p 500
NLnet.2022-08-051.OPF 952
bug # 952 budget 100000 excltasks 0 s,p 0
bug # 953 | budget 12000 excltasks 6000 s,p 0
bug # 659 | | budget 2000 s,p 0
bug # 672 | | budget 2000 s,p 0
bug # 676 | | budget 2000 s,p 0
bug # 1009 | budget 20000 excltasks 5000 s,p 0
bug # 1010 | | budget 2000 s,p 0
bug # 1015 | | budget 2500 s,p 0
bug # 1017 | | budget 2000 s,p 0
bug # 1040 | | budget 2500 s,p 0
bug # 1042 | | budget 2500 s,p 0
bug # 1045 | | budget 3500 s,p 0
bug # 1011 | budget 20000 excltasks 14000 s,p 0
bug # 1016 | | budget 1500 s,p 0
bug # 1023 | | budget 1500 s,p 0
bug # 1043 | | budget 3000 s,p 0
bug # 1012 | budget 23000 excltasks 17500 s,p 0
bug # 1029 | | budget 2500 s,p 0
bug # 1046 | | budget 3000 s,p 0
bug # 1013 | budget 8000 s,p 0
bug # 1019 | budget 10000 excltasks 8000 s,p 0
bug # 1022 | | budget 2000 s,p 0
bug # 1020 | budget 7000 excltasks 5500 s,p 0
bug # 1021 | | budget 1500 s,p 0
NLnet.2022-08-107.ongoing 961
bug # 961 budget 100000 excltasks 0 s,p 0
bug # 737 | budget 7000 excltasks 4000 s,p 0
bug # 1036 | | budget 3000 s,p 0
bug # 999 | budget 10000 s,p 0
bug # 1003 | budget 8000 s,p 0
bug # 1024 | budget 7000 s,p 0
bug # 1025 | budget 8000 s,p 0
bug # 1026 | budget 8000 s,p 0
bug # 1027 | budget 20000 excltasks 7000 s,p 0
bug # 972 | | budget 1000 s,p 0
bug # 1028 | | budget 3500 s,p 0
bug # 1030 | | budget 2000 s,p 0
bug # 1031 | | budget 3500 s,p 0
bug # 1034 | | budget 3000 s,p 0
bug # 1032 | budget 10000 s,p 0
bug # 1033 | budget 3000 s,p 0
bug # 1035 | budget 7000 s,p 0
bug # 1037 | budget 6000 excltasks 0 s,p 0
bug # 990 | | budget 4500 s,p 0
bug # 1004 | | budget 1500 s,p 0
bug # 1039 | budget 6000 s,p 0
Future 487
bug # 487 budget 24000 excltasks 0 s,p 0
bug # 80 | budget 24000 s,p 0